Adesão: 83%
Fluxo de Recursos nos Planos
ENTRADA
SAÍDA
Patrimônio*: R$ 2.007.963.498
- 
			      	Conservador: 44,8%R$ 899.926.182 
- 
			      	Moderado: 39,0%R$ 782.696.932 
- 
			      	Agressivo: 8,9%R$ 178.027.557 
- 
			      	Superagressivo: 4,8%R$ 97.356.733 
- 
			      	Parcela BD**: 2,5%R$ 49.956.094 
*Gestores: BNP Paribas, Bradesco, Itaú Unibanco, Votorantim. **Benefício vitalício do plano VCNE (fechado).
Participante por Perfil
- 
			      	Conservador: 67,2%13.988 
- 
			      	Moderado: 20,8%4.330 
- 
			      	Agressivo: 6,9%1.442 
- 
			      	Superagressivo: 4,8%998 
- 
			      	Parcela BD**: 0,3%61 
**Benefício vitalício do plano VCNE (fechado).

 
				




