Adesão: 63%
Fluxo de Recursos nos Planos
ENTRADA
SAÍDA
Patrimônio*:
R$ 2.004.141.724
		- 
			      	Conservador: 55,4%R$ 1.110.215.510 
- 
			      	Moderado: 32,8%R$ 656.555.335 
- 
			      	Agressivo: 5,9%R$ 119.098.967 
- 
			      	Superagressivo: 3,2%R$ 64.905.116 
- 
			      	Parcela BD**: 2,7%R$ 53.366.796 
*Gestores: BNP Paribas, Bradesco, Itaú Unibanco, Votorantim. **Benefício vitalício do plano VCNE (fechado).
Participante por Perfil
- 
			      	Conservador: 69,2%12.009 
- 
			      	Moderado: 20,8%3.601 
- 
			      	Agressivo: 5,4%940 
- 
			      	Superagressivo: 4,3%747 
- 
			      	Parcela BD**: 0,3%55 
**Benefício vitalício do plano VCNE (fechado).

 
				




